Komiksy
Katalog komiksów wydanych w Polsce, uzupełniany na bieżącoWyświetlono rezultaty 121-160 z 684.
Przejdź do strony:
Tytuł | Scenariusz | Rysunki | Wydawca polski | Data wydania polskiego | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strażnicy #2 | Alan Moore | Dave Gibbons | Egmont Polska | październik 2003 | 9.24 (42) | |
Strażnicy #3 | Alan Moore | Dave Gibbons | Egmont Polska | marzec 2004 | 9.24 (40) | |
Batman. Azyl Arkham | Grant Morrison | Dave McKean | Egmont Polska | maj 2005 | 7.62 (28) | |
Drastyczne przypadki | Neil Gaiman | Dave McKean | Egmont Polska | listopad 2007 | 7.68 (11) | |
Czarna Orchidea | Neil Gaiman | Dave McKean | Egmont Polska | październik 2006 | 7.62 (16) | |
Sygnał do szumu | Neil Gaiman | Dave McKean | Egmont Polska | marzec 2009 | 7.20 (10) | |
Hellraiser | Neil Gaiman, Mark Nelson, D.G. Chichester, Erik Saltzgaber, Peter Atkins, Phil Nutman, Jan Strnad, Lurene Haines, Larry Wachowski | Dave McKean, Mark Nelson, Mike Mignola, John Bolton, Dave Dorman, Lurene Haines, Bill Koeb, Mark Chiarello, Ray Lago, Miran Kim | Egmont Polska | kwiecień 2007 | 6.67 (6) | |
Uzbrojony ogród | David B. | David B. | Kultura Gniewu | listopad 2009 | 7.64 (11) | |
Rycerze świętego Wita | David B. | David B. | kultura gniewu | grudzień 2012 | 8.06 (9) | |
V jak vendetta #1 | Alan Moore | David Lloyd | Post | październik 2003 | 9.14 (21) | |
V jak vendetta #2 | Alan Moore | David Lloyd | Post | listopad 2003 | 9.14 (21) | |
Batman: Rok pierwszy | Frank Miller | David Mazzucchelli | Egmont Polska | grudzień 2003 | 8.57 (23) | |
Lanfeust z Troy #3: Zamek Or Azur | Scotch Arleston | Didier Tarquin | Egmont Polska | 2002 | 6.17 (6) | |
Lanfeust z Troy #2: Thanos Pirat | Scotch Arleston | Didier Tarquin | Egmont Polska | grudzień 2001 | 5.92 (6) | |
Lanfeust z Troy #1: Kość Magohamota | Scotch Arleston | Didier Tarquin | Egmont Polska | 2001 | 6.00 (6) | |
Lanfeust w kosmosie #8: Krew komet | Christophe Arleston | Didier Tarquin | Egmont Polska | sierpień 2009 | 6.42 (6) | |
Komiksy z Kaczogrodu #01: Życie i czasy Sknerusa McKwacza | Don Rosa | Don Rosa | Egmont Polska | wrzesień 2010 | 9.28 (45) | |
Hitman/Lobo: Ten głupi wał! | Garth Ennis | Doug Mahnke | Mandragora | kwiecień 2005 | 4.50 (6) | |
Hellboy #10: Zew Ciemności | Mike Mignola | Duncan Fegredo | Egmont Polska | lipiec 2008 | 7.61 (14) | |
Hellboy #11: Dziki gon | Mike Mignola | Duncan Fegredo | maj 2012 | 8.45 (11) | ||
Prosto z piekła | Alan Moore | Eddie Campbell | Timof i cisi wspólnicy | wrzesień 2008 | 8.96 (34) | |
Chicanos #1: Biedna, brzydka i do tego detektyw | Carlos Trillo | Eduardo Risso | Sutoris | październik 2007 | 7.00 (8) | |
100 naboi #10: Sześć stóp pod spluwą | Brian Azzarello | Eduardo Risso | Mandragora | grudzień 2006 | 7.55 (11) | |
100 naboi #07: Stracone jutro, część 3 | Brian Azzarello | Eduardo Risso | Mandragora | marzec 2004 | 8.50 (6) | |
100 naboi #04: Co ma wisieć nie utonie | Brian Azzarello | Eduardo Risso | Mandragora | luty 2003 | 8.32 (11) | |
100 naboi #03: Cień drugiej szansy, część 2 | Brian Azzarello | Eduardo Risso | Mandragora | listopad 2002 | 8.50 (7) | |
100 naboi #02: Cień drugiej szansy, część 1 | Brian Azzarello | Eduardo Risso | Mandragora | wrzesień 2002 | 8.69 (8) | |
100 naboi #01: Pierwszy strzał, ostatnie ostrzeżenie | Brian Azzarello | Eduardo Risso | Mandragora | maj 2002 | 8.30 (10) | |
Batman: Rozbite miasto | Brian Azzarello | Eduardo Risso | Egmont Polska | wrzesień 2007 | 7.72 (9) | |
Jestem legendą | Steven Niles | Elman Brown | Egmont Polska | październik 2007 | 8.28 (9) | |
Legendy naszych czasów | Pierre Christin | Enki Bilal | Egmont Polska | październik 2005 | 7.06 (8) | |
Polowanie | Pierre Christin | Enki Bilal | Egmont Polska | 2002 | 8.31 (13) | |
Falangi Czarnego Porządku | Pierre Christin | Enki Bilal | Egmont Polska | lipiec 2003 | 8.38 (8) | |
Trylogia Nikopola #1: Targi nieśmiertelnych | Enki Bilal | Enki Bilal | Egmont Polska | luty 2002 | 8.21 (7) | |
Trylogia Nikopola #2: Kobieta pułapka | Enki Bilal | Enki Bilal | Egmont Polska | maj 2002 | 8.33 (6) | |
Trylogia Nikopola #3: Zimny równik | Enki Bilal | Enki Bilal | Egmont Polska | luty 2003 | 8.33 (6) | |
Animal`z | Enki Bilal | Enki Bilal | Egmont Polska | marzec 2010 | 7.57 (7) | |
Julia & Roem | Enki Bilal | Enki Bilal | Egmont Polska | lipiec 2011 | 7.00 (7) | |
Gwiazda pustyni | Stephen Desberg | Enrico Marini | Egmont Polska | grudzień 2002 | 6.81 (8) | |
Cygan #6: Aztecki śmiech | Thierry Smolderen | Enrico Marini | Egmont Polska | październik 2003 | 6.83 (6) |
Przejdź do strony: