Konwenty minione
Oto lista zakończonych konwentów. Pełni rolę konwentowego archiwum oraz umożliwia komentowanie imprez.Wyświetlono rezultaty 1-40 z 58.
Przejdź do strony:
Tytuł | Od | Do | Miasto | Odwołany | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zlot Poltergeista 2010 | 2010-07-14 | 2010-07-18 | Przysucha k. Radomia | 10.00 (16) | ||
Zlot Poltergeista 2013 | 2013-08-21 | 2013-08-25 | Przysucha k. Radomia | 10.00 (10) | ||
Zlot Poltergeista 2009 | 2009-08-05 | 2009-08-09 | Płotki koło Piły | 9.71 (19) | ||
Zlot Poltergeista 2011 | 2011-07-27 | 2011-07-31 | Przysucha k. Radomia | 9.59 (16) | ||
Lajconik 2011 | 2011-10-01 | 2011-10-02 | Kraków | 9.33 (6) | ||
Polcon 2015 | 2015-08-20 | 2015-08-23 | Poznań | 9.29 (7) | ||
Zlot Poltergeista 2012 | 2012-07-18 | 2012-07-22 | Przysucha k. Radomia | 9.29 (14) | ||
20. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier | 2009-10-02 | 2009-10-04 | Łódź | 9.25 (8) | ||
zjAva 2012 | 2012-02-18 | 2012-02-19 | Warszawa | 9.20 (27) | ||
Polcon 2007 | 2007-08-30 | 2007-09-02 | Warszawa | 9.17 (9) | ||
Falkon 2013 | 2013-11-08 | 2013-11-11 | Lublin | 9.00 (8) | ||
Avangarda 2008 | 2008-07-04 | 2008-07-06 | Warszawa | 8.93 (14) | ||
Pyrkon 2012 | 2012-03-23 | 2012-03-25 | Poznań | 8.89 (23) | ||
R-kon 2010 Potwory & Spółka | 2010-03-12 | 2010-03-14 | Rzeszów | 8.83 (6) | ||
Pyrkon 2013 | 2013-03-22 | 2013-03-24 | Poznań | 8.77 (24) | ||
zjaVa 2011 | 2011-02-12 | 2011-02-13 | Warszawa | 8.68 (19) | ||
21. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi | 2010-10-01 | 2010-10-03 | Łódź | 8.64 (7) | ||
ConStar 2008 | 2008-05-01 | 2008-04-04 | Kraków | 8.62 (13) | ||
Inne Sfery 2009 | 2009-09-26 | 2009-09-27 | Wrocław | 8.57 (7) | ||
Pyrkon 2008 | 2008-03-28 | 2008-03-30 | Poznań | 8.56 (16) | ||
Avangarda 6 | 2010-07-22 | 2010-07-25 | Warszawa | 8.56 (17) | ||
Polcon 2011 | 2011-08-25 | 2011-08-28 | Poznań | 8.53 (19) | ||
zjaVa 2010 | 2010-02-13 | 2010-02-14 | Warszawa | 8.34 (16) | ||
Nawikon 2009 | 2009-10-09 | 2009-10-11 | Rzeszów | 8.33 (6) | ||
Falkon 2011 | 2011-11-10 | 2011-11-13 | Lublin | 8.33 (15) | ||
Pyrkon 2009 | 2009-03-27 | 2009-03-29 | Poznań | 8.32 (54) | ||
Pyrkon 2014 | 2014-03-21 | 2014-03-23 | Poznań | 8.25 (12) | ||
Falkon 2007 | 2007-11-16 | 2007-11-18 | Lublin | 8.22 (9) | ||
Pyrkon 2011 | 2011-03-25 | 2011-03-27 | Poznań | 8.21 (31) | ||
Eurocon 2010 | 2010-08-26 | 2010-08-29 | Cieszyn | 8.19 (13) | ||
Imladris: Powrót. XII Krakowski Weekend z Fantastyką | 2013-11-22 | 2013-11-24 | Kraków | 8.07 (7) | ||
Copernicon 2010 | 2010-10-15 | 2010-10-17 | Toruń | 7.95 (11) | ||
Avangarda 8 | 2012-07-26 | 2012-07-29 | Warszawa | 7.95 (21) | ||
IX Dni Fantastyki we Wrocławiu | 2013-05-25 | 2013-05-26 | Wrocław | 7.94 (8) | ||
Pyrkon 2010 | 2010-03-26 | 2010-03-28 | Poznań | 7.92 (40) | ||
Avangarda V | 2009-07-02 | 2009-07-05 | Warszawa | 7.91 (27) | ||
ConStar 2007 | 2007-04-27 | 2007-04-30 | Kraków | 7.75 (6) | ||
Grojkon 2012 | 2012-09-07 | 2012-09-09 | Bielsko-Biała | 7.70 (10) | ||
FanFest 2010 | 2010-05-28 | 2010-05-30 | Tarnów | 7.64 (7) | ||
Inne Sfery 2011 | 2011-09-23 | 2011-09-25 | Wrocław | 7.60 (10) |
Przejdź do strony: