Autor: Terry Pratchett
Wyświetlono rezultaty 1-40 z 86.
Przejdź do strony:
Tytuł | Autor | Cykl | Data wydania | Tom | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blask fantastyczny | Terry Pratchett | Świat Dysku | 22 listopada 2004 | 8.00 (60) | ||
Blask fantastyczny | Terry Pratchett | Świat Dysku | 7 marca 2005 | 7.50 (6) | ||
Blask fantastyczny | Terry Pratchett | Świat Dysku | 17 lutego 2005 | 8.11 (14) | ||
Bogowie, honor, Ankh-Morpork | Terry Pratchett | Świat Dysku | 2005 maja 19 | 21 | 8.48 (42) | |
Carpe Jugulum | Terry Pratchett | Świat Dysku | 2006 maja 25 | 23 | 7.80 (32) | |
Ciekawe czasy | Terry Pratchett | Świat Dysku | 16 stycznia 2003 | 8.15 (26) | ||
Ciemna strona Słońca | Terry Pratchett | 29 czerwca 2010 | 4.00 (1) | |||
Ciemna strona Słońca | Terry Pratchett | 2000 | 5.79 (7) | |||
Czarodzicielstwo | Terry Pratchett | Świat Dysku | 14 maja 1997 | 6.83 (36) | ||
Długa wojna | Terry Pratchett, Stephen Baxter | Długa Ziemia | 21 stycznia 2014 | 2 | 7.50 (2) | |
Długa Ziemia | Terry Pratchett, Stephen Baxter | Długa Ziemia | 10 stycznia 2013 | 1 | 8.75 (2) | |
Długi Mars | Terry Pratchett, Stephen Baxter | Długa Ziemia | 20 stycznia 2015 | 3 | 0.00 (0) | |
Dobry omen | Terry Pratchett, Neil Gaiman | 27 lutego 1997 (wznowienie 31 stycznia 2006) | 7.77 (33) | |||
Dysk | Terry Pratchett | 8 lutego 2011 | 0.00 (0) | |||
Dysk | Terry Pratchett | 2004 | 6.72 (9) | |||
Dywan | Terry Pratchett | 22 czerwca 2010 | 4.50 (1) | |||
Dywan | Terry Pratchett | 2002 | 6.67 (9) | |||
Eryk | Terry Pratchett | Świat Dysku | 12 maja 1997 | 7.37 (35) | ||
Folklor Świata Dysku | Terry Pratchett, Jacqueline Simpson | Świat Dysku | 20 października 2015 | 0.00 (0) | ||
Humor i mądrość Świata Dysku | Terry Pratchett | 12 listopada 2009 | 7.25 (2) | |||
Johnny i bomba | Terry Pratchett | Johnny Maxwell | 2003 | 3 | 8.33 (3) | |
Johnny i zmarli | Terry Pratchett | Johnny Maxwell | 2002 | 2 | 7.50 (5) | |
Kapelusz pełen nieba | Terry Pratchett | Świat Dysku | 11 sierpnia 2005 | 6.90 (15) | ||
Kapelusz pełen nieba | Terry Pratchett | 24 marca 2011 | 0.00 (0) | |||
Kolor magii | Terry Pratchett | Świat Dysku | 5 września 1994 (wznowienie 14 czerwca 2005) | 7.32 (11) | ||
Kolor magii | Terry Pratchett | Świat Dysku | 5 września 1994 (wznowienie 5 lipca 2005) | 7.41 (64) | ||
Kosiarz | Terry Pratchett | Świat Dysku | 15 stycznia 2001 | 8.43 (53) | ||
Kot w stanie czystym | Terry Pratchett | listopad 2005 | 7.17 (15) | |||
Księgi nomów | Terry Pratchett | 21 marca 2012 | 0.00 (0) | |||
Księgi nomów | Terry Pratchett | 13 maja 2009 | 8.50 (4) | |||
Łups! | Terry Pratchett | Świat Dysku | 19 maja 2009 | 8.43 (40) | ||
Maskarada | Terry Pratchett | Świat Dysku | 7 sierpnia 2003 (wznowienie 21 lutego 2005) | 7.68 (22) | ||
Mgnienie ekranu | Terry Pratchett | 2 kwietnia 2013 | 8.50 (2) | |||
Mort | Terry Pratchett | Świat Dysku | 19 listopada 2002 (wznowienie 18 października 2005) | 8.18 (57) | ||
Muzyka duszy | Terry Pratchett | Świat Dysku | 8 października 2002 (wznowienie 9 maja 2006) | 7.90 (36) | ||
Na glinianych nogach | Terry Pratchett | Świat Dysku | 21 maja 2004 | 8.65 (31) | ||
Nacja | Terry Pratchett | 20 maja 2009 | 8.37 (23) | |||
Nauka Świata Dysku I | Jack Cohen, Terry Pratchett, Ian Stewart | 8 grudnia 2000 (wznowienie 12 kwietnia 2005) | 7.89 (9) | |||
Nauka Świata Dysku II. Glob | Terry Pratchett, Ian Stewart, Jack Cohen | 22 marca 2005 | 7.83 (6) | |||
Nauka Świata Dysku III. Zegarek Darwina | Jack Cohen, Terry Pratchett, Ian Stewart | 12 lutego 2009 | 8.07 (7) |
Przejdź do strony: